| 開き角度 | カブセ | 定数 | キャッチ | 品名 | 品番 | コンポ単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105° | 半カブセ | 11 | 付 | MKA6A7L99 | 3460729 | 150個 |
| 無 | MKA6A5L99 | 3460529 |
| 扉厚(T) | 開角度 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 A= | ~ 90° | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
| 105° | 3.3 | 4.6 | ||||||||||
| K=4 A= | ~ 90° | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| 105° | 3.6 | |||||||||||
| K=5 A= | ~ 90° | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
| 105° | ||||||||||||
| K=6 A= | ~ 90° | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| 105° | ||||||||||||
| K=7 A= | ~ 90° | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
| 105° | ||||||||||||
| K=8 A= | ~ 90° | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 |
| 105° | ||||||||||||
| K=9 A= | ~ 90° | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 |
| 105° | ||||||||||||
| K=10 A= | ~ 90° | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.5 |
| 105° |
| 扉厚(T) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K=3 L= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K=4 L= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K=5 L= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K=6 L= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K=7 L= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K=8 L= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K=9 L= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 |
| K=10 L= | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 |